Nie, nie, nie. | GB | CNS | JIS | KS | IS | ASTM | Zjednoczone Narody | CSA | DGN | AS |
1 | 1Cr17Mn6nNi5N | 201 | SUS201 | STS201 | 10Cr17Mn6Ni4N-20 | 201 | S20100 | 201 | - | 201-2 |
2 | 1Cr18Mn8Ni5N | 202 | SUS202 | STS202 | 202 | S20200 | 202 | - | - | |
3 | 1Cr17Ni7 | 301 | SUS301 | STS301 | 10Cr17Ni7 | 301 | S30100 | 301 | - | 301 |
4 | 1Cr18Ni9 | 302 | SUS302 | STS302 | - | 302 | S30200 | 302 | 302 | 302 |
5 | Y1Cr18Ni9 | 303 | SUS303 | STS303 | - | 303 | S30300 | 303 | 302 | 303 |
6 | Y1Cr18Ni9Se | 303Se | SUS303Se | STS303Se | - | 303Se | S30323 | 303Se | 303Se | - |
7 | 0Cr19Ni19 | 304 | SUS304 | SS304 | 07Cr18Ni9 | 304 | S30400 | 304 | 304 | 304 |
0Cr18Ni19 | 304H | |||||||||
8 | 00Cr19Ni10 | 304L | SUS304L | STS304L | 02Cr18nIl1 | 304L | S30403 | 304L | 304L | |
00Cr18Ni19 | ||||||||||
9 | 0Cr19Ni19N | 304N1 | SUS304N1 | STS304N1 | - | 304N | S30454 | - | - | - |
10 | 0Cr19Ni10NbN | 304N2 | SUS304N2 | STS304N2 | - | XM21 | S30452 | - | - | - |
11 | 00Cr18Ni10N | 304LN | SUS304LN | STS304LN | - | 304LN | S30453 | - | - | - |
12 | 1Cr18Ni12 | 305 | SUS305 | STS305 | - | 305 | S30500 | 305 | 305 | - |
1Cr18Ni12Ti | ||||||||||
13 | 0Cr23Ni13 | 309S | SUS309S | STS309S | - | 309S | S30908 | 309S | 309S | - |
14 | 0Cr25Ni20 | 310S | SUS310S | STS310S | - | 310S | S31008 | 310S | 310S | 310S |
1Cr18Ni12Ti | ||||||||||
15 | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | SUS316 | STS316 | 04Cr17Ni12Mo2 | 316 | S31600 | 316 | 316 | 316 |
16 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | - | 04Cr17Ni12MoTi-20 | 316Ti | S31615 | - | - | 316Ti | ||
17 | 00Cr17Ni14Mo2 | 316L | STS316L | STS316L | ~02Cr17Ni12Mo2 | 316l | S31651 | - | - | - |
18 | 00Cr17Ni12Mo2N | 316N | SUS316N | STS316N | - | 316N | S31651 | - | - | - |
19 | 00Cr17Ni13Mo2N | 316LN | SUS316LN | STS316LN | - | 316LN | S31653 | - | - | - |
20 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 316J1 | SUSJ1 | STS316J1 | - | - | - | - | - | - |
21 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 316J1L | SUS316J1L | ST316J1L | - | - | - | - | - | - |
22 | 0Cr19Ni13Mo3 | 317 | SUS317 | STS317 | - | 317 | S31700 | 317 | 317 | 317 |
23 | 1Cr18Ni12Mo3Ti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 0Cr18Ni12Mo3Ti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 00Cr19Ni13Mo3 | 317L | SUS317L | STS317L | - | 317L | S31703 | 317L | - | - |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.jest przedsiębiorstwem, które produkuje walcowane na gorąco cewki stalowe, walcowane na zimno cewki stalowe, walcowane z octu, walcowane na kolorze cewki stalowe, sekcje stalowe, rury stalowe, rury wymiennik ciepła, rury wydechowe samochodów,pręty kotwicze, druty stalowe, sieci metalowe, duże kompleksowe przedsiębiorstwo wyrobów metalowych, w tym stali nierdzewnej, aluminium, miedzi, metalowych materiałów surowcowych, ingotów aluminium, ingotów cynku, ingotów magnezu,węgle ołowiowe, itp. Utworzyła pięć baz produkcyjnych i sprzedażowych w Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan i Tai'an, z ponad 100 liniami produkcyjnymi, 4 uznanymi na szczeblu krajowym laboratoriami,2 ośrodki inżynierii technicznej i 5 ośrodków technologii korporacyjnychProdukty są eksportowane do ponad 50 krajów i regionów na świecie, w tym Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Europy, Bliskiego Wschodu, Rosji, Afryki i Ameryki Północnej.
Filozofia firmy:
Jakość na pierwszym miejscu: produkcja i kontrola w ścisłej zgodności z normami produkcji;
Korzyść cenowa: rabaty oparte na rzeczywistych cenach rynkowych;
zabezpieczenie transakcji: nie będzie utraty środków klientów;
Gwarancja po sprzedaży: problem klienta jest naszym problemem;
Długoterminowa współpraca: zapewnienie jakości, przewaga cenowa, szczera obsługa może trwać przez długi czas.
Jeśli spotkacie się z nieuczciwymi producentami podczas procesu zakupu, możemy zapewnić wam profesjonalny zespół prawny.
Witamy w firmie w sprawie śledztwa i współpracy, i z niecierpliwością oczekujemy przyjaznej współpracy z tobą!
Dziękujemy za wsparcie dla naszej firmy. Z przyjemnością otrzymamy Państwa zapytanie i odpowiemy Państwu jak najszybciej.