Spawana rura stalowa Zhengde, znana również jako rura spawana, to rura stalowa wykonana przez spawanie płyt stalowych lub taśm po ich walcowaniu i formowaniu. Spawane rury stalowe dzielą się na rury spawane szwem prostym i rury spawane spiralnie w zależności od formy spoin. Klasyfikacja według metody produkcji: rura spawana łukowo, rura spawana oporowo, (wysokiej częstotliwości, niskiej częstotliwości) rura spawana gazowo, rura spawana piecowo. Proces produkcji rury spawanej szwem prostym jest prosty, o wysokiej wydajności produkcji, niskich kosztach i szybkim rozwoju. Wytrzymałość rur spawanych spiralnie jest generalnie wyższa niż rur spawanych szwem prostym. Wąskie kęsy mogą być używane do produkcji spawanych rur o większej średnicy, a kęsy o tej samej szerokości mogą być również używane do produkcji spawanych rur o różnych średnicach. Jednak w porównaniu do rur szwem prostym o tej samej długości, długość spoiny wzrasta o 30-100%, a prędkość produkcji jest niższa. Produkty z grubymi ściankami obejmują: duże cewki, duże średnice cewek o grubych ściankach, cewki o grubych ściankach z różnych materiałów, cewki o grubych ściankach walcowane na gorąco, cewki o grubych ściankach walcowane na zimno itp.
Wszystkie spawane rury mogą być wykonane na rury ocynkowane, które można znaleźć poprzez konsultacje produktowe na stronie głównej.
DN | Spawana rura stalowa (zwykła) | Spawana rura stalowa (pogrubiona) | Rura stalowa bez szwu (walcowana na gorąco) | Spawana rura stalowa spiralnie | ||||
pg≤1.0Mpa | pg≤1.6Mpa | pg≤2.5Mpa | pg≤1.6Mpa | |||||
D×∮ | (Kg/m) | D×∮ | (Kg/m) | D×∮ | (Kg/m) | D×∮ | (Kg/m) | |
DN15 | 21.3*2.75 | 1.25 | 21.3*3.25 | 1.44 | ---- | ---- | ---- | ---- |
DN20 | 26.8*2.75 | 1.63 | 26.8*3.5 | 2.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
DN25 | 33.5*3.25 | 2.42 | 33.5*4 | 2.91 | 32*3.5 | 2.46 | ---- | ---- |
DN32 | 42.3*3.25 | 3.13 | 42.3*4 | 3.77 | 38*3.5 | 2.98 | ---- | ---- |
DN40 | 48*3.5 | 3.84 | 48*4.25 | 4.58 | 45*3.5 | 3.58 | ---- | ---- |
DN50 | 60*3.5 | 4.88 | 60*4.5 | 6.16 | 57*3.5 | 4.62 | ---- | ---- |
DN65 | 75.5*3.75 | 6.64 | 75.5*4.5 | 7.88 | 73*4 | 6.81 | ---- | ---- |
DN80 | 88.5*4 | 8.34 | 88.5*4.75 | 9.81 | 89*4 | 8.38 | ---- | ---- |
DN100 | 114*4 | 10.85 | 114*5 | 13.44 | 108*4 | 10.26 | ---- | ---- |
DN125 | 140*4.5 | 15.04 | 140*4.5 | 18.24 | 133*4 | 12.72 | ---- | ---- |
DN150 | 165*4.5 | 17.81 | 165*5.5 | 21.63 | 159*4.5 | 17.14 | 168*5 | 20.1 |
DN200 | ---- | ---- | ---- | ---- | 219*6 | 31.52 | 219*5 | 31.52 |
DN250 | ---- | ---- | ---- | ---- | 273*8 | 52.28 | 273*7 | 45.92 |
DN300 | ---- | ---- | ---- | ---- | 325*8 | 62.54 | 325*7 | 54.9 |
DN350 | ---- | ---- | ---- | ---- | 377*9 | 81.67 | 377*7 | 63.87 |
DN400 | ---- | ---- | ---- | ---- | 426*9 | 92.55 | 426*7 | 72.33 |
DN450 | ---- | ---- | ---- | ---- | 480*9 | 104.53 | 478*7 | 81.31 |
DN500 | ---- | ---- | ---- | ---- | 530*9 | 115.62 | 529*7 | 90.11 |
DN600 | ---- | ---- | ---- | ---- | 630*9 | 137.82 | 630*7 | 107.5 |
Jakość przede wszystkim: produkcja i kontrola w ścisłej zgodności ze standardami produkcji;
Zaleta cenowa: rabaty oparte na rzeczywistych cenach rynkowych;
Bezpieczeństwo transakcji: Nie będzie strat funduszy klienta;
Gwarancja posprzedażna: problem klienta jest naszym problemem;
Długoterminowa współpraca: zapewnienie jakości, przewaga cenowa, szczera obsługa może trwać przez długi czas.
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. to firma produkcyjno-sprzedażowa integrująca cewki stalowe walcowane na gorąco, cewki stalowe walcowane na zimno, cewki stalowe ocynkowane, cewki stalowe powlekane kolorami, profile stalowe, rury stalowe, druty stalowe, siatki metalowe, stal nierdzewną, aluminium, miedź i inne zintegrowane duże przedsiębiorstwa produkujące wyroby metalowe. Powstało pięć baz produkcyjno-sprzedażowych w Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan i Tai'an, z ponad 100 liniami produkcyjnymi, 4 krajowymi laboratoriami, 2 centrami inżynierii technicznej i 5 centrami technologii przedsiębiorstw. Produkty są eksportowane do ponad 50 krajów i regionów, takich jak Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Europa, Afryka, Oceania, Bliski Wschód i Azja Południowo-Wschodnia.